Mandat simple
| Prix de vente | Honoraires | Minimum de perception |
|---|---|---|
| 0 € à 150 000 € | 7,5 % | 7 000 € TTC |
| 150 001 € à 300 000 € | 6,5 % | 11 000 € TTC |
| 300 001 € à 450 000 € | 5,5 % | 17 000 € TTC |
| + de 450 000 € | 4,5 % | 22 000 € TTC |
Mandat exclusif
| Prix de vente | Honoraires | Minimum de perception |
|---|---|---|
| 0 € à 150 000 € | 6,5 % | 6 000 € TTC |
| 150 001 € à 300 000 € | 5,5 % | 10 000 € TTC |
| 300 001 € à 450 000 € | 4,5 % | 15 000 € TTC |
| + de 450 000 € | 3,5 % | 20 000 € TTC |
Honoraires exprimés TTC (TVA à 20 % incluse). La charge des honoraires — vendeur ou acquéreur — est précisée dans le mandat et sur chaque annonce. Barème affiché conformément à l'arrêté du 10 janvier 2017 relatif à l'information des consommateurs par les professionnels intervenant dans une transaction immobilière.
Une question sur nos honoraires ou votre projet à Montpellier ? Parlons-en.